Met nog een kleine week te gaan tot de start van het WK Hockey -21 voor Dames in Santiago, Chili, stijgt de spanning rondom het toernooi met de dag. Van 1 tot en met 13 december 2025 ontvangt de Chileense hoofdstad de beste U21-teams ter wereld voor een van de meest veelbelovende jeugdtoernooien in het internationale hockey. Het kampioenschap, dat geldt als een belangrijke springplank naar het seniorenniveau, bundelt ’s werelds grootste talenten in een strijd om de felbegeerde wereldtitel.
Het toernooi begint met een uitgebreide poulefase, waarin alle teams het één keer opnemen tegen hun groepsgenoten. De beste twee teams uit iedere poule kwalificeren zich vervolgens voor de knock-outfase, die uiteindelijk uitmondt in de finale op 13 december, wanneer de nieuwe U21-wereldkampioen wordt gekroond. Eerdere FIH-toernooien in deze leeftijdscategorie hebben grote hockeynamen voortgebracht en ook deze editie belooft een showcase te worden van toekomstige wereldtop.
Programma WK Hockey -21 voor dames
maandag 1 december 2025
| Tijd | Wedstrijd | Poule | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 13.00 uur | Duitsland – Ierland | Poule C | 7 – 1 |
| 15.15 uur | India – Namibië | Poule C | 13 – 0 |
| 17.30 uur | Korea – Uruguay | Poule F | 2 – 3 |
| 19.45 uur | Japan – Maleisië | Poule A | 4 – 1 |
| 22.00 uur | Verenigde Staten – Nieuw-Zeeland | Poule F | 5 – 2 |
| 00.45 uur | Nederland – Chili | Poule A | 10 – 0 |
dinsdag 2 december 2025
| Tijd | Wedstrijd | Poule | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 13.00 uur | Zuid-Afrika – Oostenrijk | Poule D | 4 – 1 |
| 15.15 uur | Engeland – China | Poule D | 2 – 2 |
| 17.30 uur | Australië – Canada | Poule E | 6 – 1 |
| 19.45 uur | België – Wales | Poule B | 3 – 1 |
| 22.00 uur | Spanje – Schotland | Poule E | 2 – 0 |
| 00.15 uur | Argentinië – Zimbabwe | Poule B | 13 – 0 |
Woensdag 3 december 2025
| Tijd | Wedstrijd | Poule | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 13.00 uur | Ierland – Namibië | Poule C | 4 – 1 |
| 15.15 uur | India – Duitsland | Poule C | 1 – 3 |
| 17.30 uur | Nieuw-Zeeland – Uruguay | Poule F | 3 – 3 |
| 19.45 uur | Zuid-Korea – Verenigde Staten | Poule F | 0 – 4 |
| 22.00 uur | Japan – Nederland | Poule A | 0 – 8 |
| 00.15 uur | Chili – Maleisië | Poule A | 1 – 0 |
Donderdag 4 december 2025
| Tijd | Wedstrijd | Poule | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 13.00 uur | Zuid-Afrika – Engeland | Poule D | 1 – 4 |
| 15.15 uur | China – Oostenrijk | Poule D | 11 – 0 |
| 17.30 uur | Canada – Schotland | Poule E | 1 – 1 |
| 19.45 uur | Zimbabwe – Wales | Poule B | 0 – 3 |
| 22.00 uur | Spanje – Australië | Poule E | 2 – 4 |
| 00.15 uur | België – Argentinië | Poule B | 1 – 1 |
Vrijdag 5 december 2025
| Tijd | Wedstrijd | Poule | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 13.00 uur | Ierland – India | Poule C | 0 – 4 |
| 15.15 uur | Duitsland – Namibië | Poule C | 8 – 0 |
| 17.30 uur | Nieuw-Zeeland – Zuid-Korea | Poule F | 2 – 3 |
| 19.45 uur | Nederland – Maleisië | Poule A | 13 – 0 |
| 22.00 uur | Verenigde Staten – Uruguay | Poule F | |
| 00.15 uur | Chili – Japan | Poule A |
Zaterdag 6 december 2025
| Tijd | Wedstrijd | Poule | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 13.00 uur | China – Zuid-Afrika | Poule D | |
| 15.15 uur | Engeland – Oostenrijk | Poule D | |
| 17.30 uur | Australië – Schotland | Poule E | |
| 19.45 uur | Zimbabwe – België | Poule B | |
| 22.00 uur | Canada – Spanje | Poule E | |
| 00.15 uur | Argentinië – Wales | Poule B |
Zondag 7 december 2025
| Tijd | Wedstrijd | Poule | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 13.00 uur | Onbekend | Plaats 9 – 24 | |
| 15.15 uur | Onbekend | Plaats 9 – 24 | |
| 17.30 uur | Onbekend | Plaats 9 – 24 | |
| 19.45 uur | Onbekend | Plaats 9 – 24 | |
| 22.00 uur | Onbekend | Plaats 9 – 24 | |
| 00.15 uur | Onbekend | Plaats 9 – 24 |
Maandag 8 december 2025
| Tijd | Wedstrijd | Poule | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 13.00 uur | Onbekend | Plaats 9 – 24 | |
| 15.15 uur | Onbekend | Plaats 9 – 24 | |
| 17.30 uur | Onbekend | Kwartfinale | |
| 19.45 uur | Onbekend | Kwartfinale | |
| 22.00 uur | Onbekend | Kwartfinale | |
| 00.15 uur | Onbekend | Kwartfinale |
Woensdag 10 december 2025
| Tijd | Wedstrijd | Poule | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 13.00 uur | Onbekend | Plaats 21 – 24 | |
| 15.15 uur | Onbekend | Plaats 21 – 24 | |
| 17.30 uur | Onbekend | Plaats 13 – 16 | |
| 19.45 uur | Onbekend | Plaats 13 – 16 | |
| 22.00 uur | Onbekend | Plaats 9 – 12 | |
| 00.15 uur | Onbekend | Plaats 9 – 12 |
Donderdag 11 december 2025
| Tijd | Wedstrijd | Poule | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 13.00 uur | Onbekend | Plaats 17 – 20 | |
| 15.15 uur | Onbekend | Plaats 17 – 20 | |
| 17.30 uur | Onbekend | Plaats 5 – 8 | |
| 19.45 uur | Onbekend | Plaats 5 – 8 | |
| 22.00 uur | Onbekend | Halve Finale | |
| 00.15 uur | Onbekend | Halve Finale |
Vrijdag 12 december 2025
| Tijd | Wedstrijd | Poule | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 13.00 uur | Onbekend | Plaats 23 – 24 | |
| 15.15 uur | Onbekend | Plaats 22 – 21 | |
| 17.30 uur | Onbekend | Plaats 15 – 16 | |
| 19.45 uur | Onbekend | Plaats 13 – 14 | |
| 22.00 uur | Onbekend | Plaats 11 – 12 | |
| 00.15 uur | Onbekend | Plaats 9 – 10 |
Zaterdag 13 december 2025
| Tijd | Wedstrijd | Poule | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 13.00 uur | Onbekend | Plaats 19 – 20 | |
| 15.15 uur | Onbekend | Plaats 17 – 18 | |
| 17.30 uur | Onbekend | Plaats 7 – 8 | |
| 19.45 uur | Onbekend | Plaats 5 – 6 | |
| 22.00 uur | Onbekend | Troostfinale | |
| 00.15 uur | Onbekend | Finale |


